Siła

Siła jest miarą muskulatury postaci, jej wytrzymałości i wytrwałości. To ważna cecha dla wojowników, bo pozwala nosić zbroję, władać ciężkim orężem, zwiększa obrażenia w walce wręcz i wpływa na udźwig.

Siła
WartośćRanyUdźwigUdźwig maksymalny
1 -12 0,5 kg 1,5 kg
2 -10 0,5 kg 2,5 kg
3 -8 2,5 kg 5 kg
4 -6 5 kg 12,5 kg
5 -4 5 kg 12,5 kg
6 -2 10 kg 27,5 kg
7 0 10 kg 27,5 kg
8 +1 17,5 kg 45 kg
9 +2 17,5 kg 45 kg
10 +3 20 kg 57,5 kg
11 +4 20 kg 57,5 kg
12 +5 22,5 kg 70 kg
13 +6 22,5 kg 70 kg
14 +7 27,5 kg 85 kg
15 +8 27,5 kg 85 kg
16 +9 35 kg 97,5 kg
17 +10 42,5 kg 110 kg
18 +12 55 kg 127,5 kg
19 +14 80 kg 152,5 kg
20 +15 167,5 kg 240 kg
21 +10 i 1KLO 242,5 kg 320 kg
22 +12 i 1KLO 267,5 kg 350 kg
23 +14 i 1KLO 317,5 kg 405 kg
24 +16 i 1KLO 392,5 kg 485 kg
25 +18 i 1KLO 467,5 kg 565 kg
26 +24 i 1KLO 617,5 kg 720 kg
27 +30 i 1KLO 767,5 kg 875 kg
Powrót do cech