MECHANIKA GRY: Specjalizacje w broni
Specjalizacje w broniach należy nabywać po kolei i dotyczą tylko broni, w której postać się szkoli. Stopień fechmistrza i mistrza w danej broni jest zwykle nieosiągalny w zwykłych szkołach walki, aby znaleźć odpowiedniego mistrza trzeba się sporo natrudzić. Fechmistrzów w danej broni jest na kontynencie najwyżej kilkudziesięciu, a mistrzów kilku, może kilkunastu.
STOPNIE SPECJALIZACJI W BRONI – ILOŚĆ ATAKÓW W RUNDZIE | |||||||||
Stopień | Nazwa |
Poziom Dośw. |
Broń do walki wręcz |
Lekka kusza | Ciężka kusza |
Sztylet do rzucania |
Strzałka | Łuk |
Inne pociski (bez łuków) |
1. | Biegły | 1-6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
7-12 | 3/2 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | ||
13+ | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | ||
2. | Specjalista | 1-6 | 3/2 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 3/2 |
7-12 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 5/2 | 2/1 | ||
13+ | 5/2 | 2/1 | 3/2 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 5/2 | ||
3. | Fechmistrz | 1-6 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 2/1 |
7-12 | 5/2 | 2/1 | 3/2 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 5/2 | ||
13+ | 3/1 | 5/2 | 2/1 | 6/1 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | ||
4. | Mistrz | 1-6 | 5/2 | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 5/2 |
7-12 | 3/1 | 2/1 | 3/2 | 5/1 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | ||
13+ | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 7/1 | 4/1 | 4/1 |
EFEKTY SPECJALIZACJI W BRONI, KOSZT I CZAS SZKOLENIA | ||||||||
Stopień | Nazwa | Kość ran | Atak | Opóźnienie | PSC |
Koszt pkt. Atutu |
Koszt w złocie |
Czas szkolenia |
0. | Brak | k4 | * | – | -1 | 0 | Brak | Brak |
1. | Biegły | k6 | – | – | – | 1 | 5nFL - 10nFL | Kilka dni (k6 + 2) |
2. | Specjalista | k8 | +1 | -2 | +1 | 2 | 40nFL - 70nFL | Kilka tygodni (k6 + 2) |
3. | Fechmistrz | k10 | +2 | -k4 | +2 | 3 | 100nFL - 200nFL | Kilka miesięcy (k6 + 2) |
4. | Mistrz | k12 | +3 | -k4 | brak PSC | 4 | 200nFL - 400nFL | Około roku (k6 + 8) |