MECHANIKA GRY: ROZWÓJ postaci

Punkty doświadczenia

Poziom Schemat Wojownik Paladyn Łowca Mag Kapłan Druid Złodziej Zabójca Bard Mag Walki Mnich Poziom
1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.
2. 200 180 200 200 210 190 200 170 190 170 230 230 2.
3. 300 270 300 300 315 285 300 255 285 255 345 345 3.
4. 400 360 400 400 420 380 400 340 380 340 460 460 4.
5. 500 450 500 500 525 475 500 425 475 425 575 575 5.
6. 600 540 600 600 630 570 600 510 570 510 690 690 6.
7. 700 630 700 700 735 665 700 595 665 595 805 805 7.
8. 800 720 800 800 840 760 800 680 760 680 920 920 8.
9. 900 810 900 900 945 855 900 765 855 765 1035 1035 9.
10. 1000 900 1000 1000 1050 950 1000 850 950 850 1150 1150 10.
11. 1100 990 1100 1100 1155 1045 1100 935 1045 935 1265 1265 11.
12. 1200 1080 1200 1200 1260 1140 1200 1020 1140 1020 1380 1380 12.
13. 1300 1170 1300 1300 1365 1235 1300 1105 1235 1105 1495 1495 13.
14. 1400 1260 1400 1400 1470 1330 1400 1190 1330 1190 1610 1610 14.
15. 1500 1350 1500 1500 1575 1425 1500 1275 1425 1275 1725 1725 15.
16. 1600 1440 1600 1600 1680 1520 1600 1360 1520 1360 1840 1840 16.
17. 1700 1530 1700 1700 1785 1615 1700 1445 1615 1445 1955 1955 17.
18. 1800 1620 1800 1800 1890 1710 18000 1530 1710 1530 2070 2070 18.
19. 1900 1710 1900 1900 1995 1805 1900 1615 1805 1615 2185 2185 19.
20. 2000 1800 2000 2000 2100 1900 2000 1700 1900 1700 2300 2300 20.
mod. sch. 0% -10% 0% 0% +5% -5% 0% -15% -5% -15% +15% +15% mod. sch.

Rozwinięcia Postaci za Punkty Doświadczenia

Oprócz normalnego przyrostu cech w wyniku zdobywania nowych poziomów, postać, za otrzymane Punkty Doświadczenia, ma prawo do zakupu niektórych cech i umiejętności.
Uwaga: można rozwijać atrybuty powyżej wymagań minimalnych, jednakże koszt wydania PD zwiększa się o 50%.

Inicjatywa

Przyrost Wydane PD Wymagania
1 100 brak
2 150 brak
3 200 Zręczność: 14, Poziom Doświadczenia: 4
4 300 Zręczność: 15, Poziom Doświadczenia: 5
5 350 Zręczność: 16, Poziom Doświadczenia: 6
6 450 Zręczność: 17, Poziom Doświadczenia: 7
7 500 Zręczność: 18, Poziom Doświadczenia: 8
8 600 Zręczność: 19, Poziom Doświadczenia: 9
i wyżej +100 PD Zręczność +1, Poziom Doświadczenia +1

Wytrzymałość

Przyrost Wydane PD Wymagania
1 150 brak
2 200 brak
3 250 Kondycja: 14, Poziom Doświadczenia: 4
4 300 Kondycja: 15, Poziom Doświadczenia: 5
5 400 Kondycja: 16, Poziom Doświadczenia: 6
6 500 Kondycja: 17, Poziom Doświadczenia: 7
7 600 Kondycja: 18, Poziom Doświadczenia: 8
8 700 Kondycja: 19, Poziom Doświadczenia: 9
i wyżej +100 PD Kondycja +1, Poziom Doświadczenia +1

Walka wręcz: Rany

Przyrost Wydane PD Wymagania
1 50 brak
2 70 brak
3 90 Siła: 13, Poziom Doświadczenia: 4
4 110 Siła: 14, Poziom Doświadczenia: 5
5 130 Siła: 15, Poziom Doświadczenia: 6
6 150 Siła: 16, Poziom Doświadczenia: 7
7 170 Siła: 17, Poziom Doświadczenia: 8
8 200 Siła: 18, Poziom Doświadczenia: 9
i wyżej +30 PD Siła +1, Poziom Doświadczenia: +1

Punkty Atutu

Punkty Atutu otrzymuje się za każdy zdobyty Poziom Doświadczenia. Można jednak je zakupić także za Punkty Doświadczenia, co kosztuje [150PD + Poziom Doświadczenia pomnożony przez 10 (150 + Poz. *10)]. Nie ma ograniczeń co do ilości zakupionych Punktów Atutu na danym poziomie. Przykładowo postać na 1 Poziomie Doświadczenia zapłaci za 1 Punkt Atutu 160PD (150+10), a postać na 10 poziomie zapłaci 250PD (150+100).

Krzepa

Poziom Wydane PD
1 300
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800

Refleks

Poziom Wydane PD
1 300
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800

Siła Woli

Poziom Wydane PD
1 300
2 400
3 500
4 600
5 700
6 800

Ścieżki Profesyjne.

Postacie dwuprofesyjne muszą zdobywać równo swoje poziomy doświadczenia. Postać może mieć tylko o jeden poziom różnicy między profesjami. Jednak istnieje możliwość kwalifikacji w wybranym kierunku profesyjnym np. mag-wojownik może być magiem 14 poziomu i wojownikiem 10 poziomu, jednak musi mieć „zakupioną” Ścieżkę Maga +3.

Stopień Wydane PD Wymagania
1 200 Podstawowy Współczynnik Profesyjny 12
2 250 Podstawowy Współczynnik Profesyjny 13
3 300 Podstawowy Współczynnik Profesyjny 14
4 350 Podstawowy Współczynnik Profesyjny 15
i wyżej +50 PD Podstawowy Współczynnik Profesyjny +1